Butin des coffres
Chaque coffre du Comté est rempli à l'apparition de la structure. Son contenu se compose de plusieurs tirages : chacun est fait un nombre de fois aléatoire, et à chaque fois un objet est choisi selon sa chance. Les noms des objets du jeu de base sont des traductions d'usage ; l'id exact est indiqué entre parenthèses.
| Coffre | Où |
|---|---|
| Quartiers du capitaine | Poste de garde |
| Armurerie | Poste de garde |
| Caserne | Poste de garde |
| Ruines du château | Château hanté, chambre du donjon |
| Crypte | Crypte, salle funéraire |
| Maison du notable | Village, maison du notable |
| Maison du village | Village, 9 coffres |
| Ferme | Fermes (zombies, en ruine) et champs de citrouilles |
| Ferme incendiée | Ferme incendiée |
| Camp de chasseurs | Camp de chasseurs, tente ou pavillon |
| Armurerie des chasseurs | Camp de chasseurs, atelier |
Quartiers du capitaine
Poste de garde · liste Nakasar_Loot_Guard_Captain
Tirage 1 (1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Casque en fer (Armor_Iron_Head) | 1 | 18 % |
Gants en fer (Armor_Iron_Hands) | 1 | 18 % |
Jambières en fer (Armor_Iron_Legs) | 1 | 18 % |
Plastron en cuir (Armor_Leather_Medium_Chest) | 1 | 18 % |
Casque en cuir (Armor_Leather_Medium_Head) | 1 | 18 % |
Plastron en fer (Armor_Iron_Chest) | 1 | 9 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 3 | 27 % |
Lingot d'or (Ingredient_Bar_Gold) | 1 à 2 | 18 % |
Rubis (Rock_Gem_Ruby) | 1 à 2 | 18 % |
Topaze (Rock_Gem_Topaz) | 1 à 2 | 18 % |
Saphir (Rock_Gem_Sapphire) | 1 | 9 % |
Émeraude (Rock_Gem_Emerald) | 1 | 9 % |
Tirage 3 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Flèche en fer (Weapon_Arrow_Iron) | 4 à 12 | 21 % |
Flèche grossière (Weapon_Arrow_Crude) | 6 à 16 | 16 % |
Lingot de fer (Ingredient_Bar_Iron) | 1 à 3 | 16 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 à 2 | 16 % |
Kit de réparation en fer (Tool_Repair_Kit_Iron) | 1 | 11 % |
Cuir moyen (Ingredient_Leather_Medium) | 1 à 3 | 11 % |
Potion d'endurance mineure (Potion_Stamina_Lesser) | 1 à 2 | 11 % |
Tirage 4 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 50 % | |
Épée longue en fer (Weapon_Longsword_Iron) | 1 | 33 % |
Épée en acier (Weapon_Sword_Steel) | 1 | 17 % |
Tirage 5 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 40 % | |
Note : Consignes de garde (Nakasar_Lore_Guard_Orders) | 1 | 20 % |
Note : Serment de la garde (Nakasar_Lore_Guard_Oath) | 1 | 20 % |
Note : Griffonné sur un bout de toile (Nakasar_Lore_Prisoner) | 1 | 20 % |
Armurerie
Poste de garde · liste Nakasar_Loot_Guard_Armory
Tirage 1 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Épée en acier rouillée (Weapon_Sword_Steel_Rusty) | 1 | 19 % |
Hache en fer rouillée (Weapon_Axe_Iron_Rusty) | 1 | 19 % |
Bouclier rouillé (Weapon_Shield_Rusty) | 1 | 19 % |
Gourdin en fer rouillé (Weapon_Club_Iron_Rusty) | 1 | 12 % |
Arc court en fer rouillé (Weapon_Shortbow_Iron_Rusty) | 1 | 12 % |
Lance en fer (Weapon_Spear_Iron) | 1 | 6 % |
Hache de bataille rouillée (Weapon_Battleaxe_Steel_Rusty) | 1 | 6 % |
Arbalète en fer (Weapon_Crossbow_Iron) | 1 | 6 % |
Tirage 2 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 27 % | |
Casque en fer (Armor_Iron_Head) | 1 | 13 % |
Gants en fer (Armor_Iron_Hands) | 1 | 13 % |
Jambières en fer (Armor_Iron_Legs) | 1 | 13 % |
Plastron en cuir (Armor_Leather_Medium_Chest) | 1 | 13 % |
Casque en cuir (Armor_Leather_Medium_Head) | 1 | 13 % |
Plastron en fer (Armor_Iron_Chest) | 1 | 7 % |
Tirage 3 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Flèche en fer (Weapon_Arrow_Iron) | 4 à 12 | 21 % |
Flèche grossière (Weapon_Arrow_Crude) | 6 à 16 | 16 % |
Lingot de fer (Ingredient_Bar_Iron) | 1 à 3 | 16 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 à 2 | 16 % |
Kit de réparation en fer (Tool_Repair_Kit_Iron) | 1 | 11 % |
Cuir moyen (Ingredient_Leather_Medium) | 1 à 3 | 11 % |
Potion d'endurance mineure (Potion_Stamina_Lesser) | 1 à 2 | 11 % |
Caserne
Poste de garde · liste Nakasar_Loot_Guard_Barracks
Tirage 1 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Flèche en fer (Weapon_Arrow_Iron) | 4 à 12 | 21 % |
Flèche grossière (Weapon_Arrow_Crude) | 6 à 16 | 16 % |
Lingot de fer (Ingredient_Bar_Iron) | 1 à 3 | 16 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 à 2 | 16 % |
Kit de réparation en fer (Tool_Repair_Kit_Iron) | 1 | 11 % |
Cuir moyen (Ingredient_Leather_Medium) | 1 à 3 | 11 % |
Potion d'endurance mineure (Potion_Stamina_Lesser) | 1 à 2 | 11 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Pain (Food_Bread) | 1 à 3 | 27 % |
Fromage (Food_Cheese) | 1 à 2 | 20 % |
Pomme (Plant_Fruit_Apple) | 2 à 5 | 20 % |
Légumes cuits (Food_Vegetable_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Gibier cuit (Food_Wildmeat_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Tourte à la viande (Food_Pie_Meat) | 1 | 7 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 27 % | |
Épée en acier rouillée (Weapon_Sword_Steel_Rusty) | 1 | 14 % |
Hache en fer rouillée (Weapon_Axe_Iron_Rusty) | 1 | 14 % |
Bouclier rouillé (Weapon_Shield_Rusty) | 1 | 14 % |
Gourdin en fer rouillé (Weapon_Club_Iron_Rusty) | 1 | 9 % |
Arc court en fer rouillé (Weapon_Shortbow_Iron_Rusty) | 1 | 9 % |
Lance en fer (Weapon_Spear_Iron) | 1 | 5 % |
Hache de bataille rouillée (Weapon_Battleaxe_Steel_Rusty) | 1 | 5 % |
Arbalète en fer (Weapon_Crossbow_Iron) | 1 | 5 % |
Tirage 4 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 62 % | |
Note : Consignes de garde (Nakasar_Lore_Guard_Orders) | 1 | 12 % |
Note : Serment de la garde (Nakasar_Lore_Guard_Oath) | 1 | 12 % |
Note : Griffonné sur un bout de toile (Nakasar_Lore_Prisoner) | 1 | 12 % |
Ruines du château
Château hanté, chambre du donjon · liste Nakasar_Loot_Castle_Ruins
Tirage 1 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Épée en acier rouillée (Weapon_Sword_Steel_Rusty) | 1 | 19 % |
Hache en fer rouillée (Weapon_Axe_Iron_Rusty) | 1 | 19 % |
Bouclier rouillé (Weapon_Shield_Rusty) | 1 | 19 % |
Gourdin en fer rouillé (Weapon_Club_Iron_Rusty) | 1 | 12 % |
Arc court en fer rouillé (Weapon_Shortbow_Iron_Rusty) | 1 | 12 % |
Lance en fer (Weapon_Spear_Iron) | 1 | 6 % |
Hache de bataille rouillée (Weapon_Battleaxe_Steel_Rusty) | 1 | 6 % |
Arbalète en fer (Weapon_Crossbow_Iron) | 1 | 6 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 3 | 27 % |
Lingot d'or (Ingredient_Bar_Gold) | 1 à 2 | 18 % |
Rubis (Rock_Gem_Ruby) | 1 à 2 | 18 % |
Topaze (Rock_Gem_Topaz) | 1 à 2 | 18 % |
Saphir (Rock_Gem_Sapphire) | 1 | 9 % |
Émeraude (Rock_Gem_Emerald) | 1 | 9 % |
Tirage 3 (0 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Fragment d'os (Ingredient_Bone_Fragment) | 2 à 6 | 35 % |
Chute de lin (Ingredient_Fabric_Scrap_Linen) | 1 à 3 | 18 % |
Éclat de rune (Ingredient_Rune_Shard) | 1 | 12 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 | 12 % |
Topaze (Rock_Gem_Topaz) | 1 | 6 % |
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 2 | 6 % |
Épée en os (Weapon_Sword_Bone) | 1 | 6 % |
Dagues en os (Weapon_Daggers_Bone) | 1 | 6 % |
Crypte
Crypte, salle funéraire · liste Nakasar_Loot_Crypt
Tirage 1 (1 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Fragment d'os (Ingredient_Bone_Fragment) | 2 à 6 | 35 % |
Chute de lin (Ingredient_Fabric_Scrap_Linen) | 1 à 3 | 18 % |
Éclat de rune (Ingredient_Rune_Shard) | 1 | 12 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 | 12 % |
Topaze (Rock_Gem_Topaz) | 1 | 6 % |
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 2 | 6 % |
Épée en os (Weapon_Sword_Bone) | 1 | 6 % |
Dagues en os (Weapon_Daggers_Bone) | 1 | 6 % |
Maison du notable
Village, maison du notable · liste Nakasar_Loot_Village_Rich
Tirage 1 (2 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Chute de lin (Ingredient_Fabric_Scrap_Linen) | 1 à 4 | 21 % |
Chute de laine (Ingredient_Fabric_Scrap_Wool) | 1 à 3 | 16 % |
Fibre (Ingredient_Fibre) | 2 à 6 | 16 % |
Bâton (Ingredient_Stick) | 2 à 5 | 16 % |
Charbon de bois (Ingredient_Charcoal) | 1 à 4 | 11 % |
Farine (Ingredient_Flour) | 1 à 3 | 11 % |
Sel (Ingredient_Salt) | 1 à 2 | 5 % |
Cuir léger (Ingredient_Leather_Light) | 1 à 2 | 5 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Tourte à la viande (Food_Pie_Meat) | 1 à 2 | 18 % |
Tarte aux pommes (Food_Pie_Apple) | 1 à 2 | 18 % |
Fromage (Food_Cheese) | 1 à 3 | 18 % |
Pain (Food_Bread) | 2 à 4 | 18 % |
Brochette de viande (Food_Kebab_Meat) | 1 à 3 | 12 % |
Épices (Ingredient_Spices) | 1 à 3 | 12 % |
Salade de champignons (Food_Salad_Mushroom) | 1 à 2 | 6 % |
Tirage 3 (1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 3 | 43 % |
Lingot d'or (Ingredient_Bar_Gold) | 1 à 2 | 29 % |
| rien | 29 % |
Tirage 4 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Page de recette (Recipe_Page) | 1 à 2 | 50 % |
| rien | 30 % | |
Recette : tourte à la viande (Recipe_Food_Pie_Meat) | 1 | 10 % |
Recette : tarte à la citrouille (Recipe_Food_Pie_Pumpkin) | 1 | 10 % |
Tirage 5 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 43 % | |
Note : Lettre jamais envoyée (Nakasar_Lore_Village_Letter) | 1 | 14 % |
Note : Avis du bailli (Nakasar_Lore_Village_Curfew) | 1 | 14 % |
Note : Registre de la ferme (Nakasar_Lore_Farm_Ledger) | 1 | 14 % |
Note : Mot gratté sur une porte (Nakasar_Lore_Village_Last) | 1 | 14 % |
Maison du village
Village, 9 coffres · liste Nakasar_Loot_Village_House
Tirage 1 (1 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Chute de lin (Ingredient_Fabric_Scrap_Linen) | 1 à 4 | 21 % |
Chute de laine (Ingredient_Fabric_Scrap_Wool) | 1 à 3 | 16 % |
Fibre (Ingredient_Fibre) | 2 à 6 | 16 % |
Bâton (Ingredient_Stick) | 2 à 5 | 16 % |
Charbon de bois (Ingredient_Charcoal) | 1 à 4 | 11 % |
Farine (Ingredient_Flour) | 1 à 3 | 11 % |
Sel (Ingredient_Salt) | 1 à 2 | 5 % |
Cuir léger (Ingredient_Leather_Light) | 1 à 2 | 5 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Pain (Food_Bread) | 1 à 3 | 27 % |
Fromage (Food_Cheese) | 1 à 2 | 20 % |
Pomme (Plant_Fruit_Apple) | 2 à 5 | 20 % |
Légumes cuits (Food_Vegetable_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Gibier cuit (Food_Wildmeat_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Tourte à la viande (Food_Pie_Meat) | 1 | 7 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Blé (Plant_Crop_Wheat_Item) | 2 à 6 | 16 % |
Graines de blé (Plant_Seeds_Wheat) | 2 à 5 | 16 % |
Pomme de terre (Plant_Crop_Potato_Item) | 2 à 5 | 12 % |
Carotte (Plant_Crop_Carrot_Item) | 2 à 5 | 12 % |
Citrouille (Plant_Crop_Pumpkin_Item) | 1 à 3 | 8 % |
Oignon (Plant_Crop_Onion_Item) | 1 à 4 | 8 % |
Plant de pomme de terre (Plant_Seeds_Potato) | 1 à 3 | 8 % |
Graines de carotte (Plant_Seeds_Carrot) | 1 à 3 | 8 % |
Graines de citrouille (Plant_Seeds_Pumpkin) | 1 à 3 | 8 % |
Graines d'oignon (Plant_Seeds_Onion) | 1 à 3 | 4 % |
Tirage 4 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 67 % | |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 | 22 % |
Kit de réparation grossier (Tool_Repair_Kit_Crude) | 1 | 11 % |
Tirage 5 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 60 % | |
Note : Lettre jamais envoyée (Nakasar_Lore_Village_Letter) | 1 | 10 % |
Note : Avis du bailli (Nakasar_Lore_Village_Curfew) | 1 | 10 % |
Note : Registre de la ferme (Nakasar_Lore_Farm_Ledger) | 1 | 10 % |
Note : Mot gratté sur une porte (Nakasar_Lore_Village_Last) | 1 | 10 % |
Ferme
Fermes (zombies, en ruine) et champs de citrouilles · liste Nakasar_Loot_Farm
Tirage 1 (1 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Blé (Plant_Crop_Wheat_Item) | 2 à 6 | 29 % |
Pomme de terre (Plant_Crop_Potato_Item) | 2 à 5 | 21 % |
Carotte (Plant_Crop_Carrot_Item) | 2 à 5 | 21 % |
Citrouille (Plant_Crop_Pumpkin_Item) | 1 à 3 | 14 % |
Oignon (Plant_Crop_Onion_Item) | 1 à 4 | 14 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Graines de blé (Plant_Seeds_Wheat) | 2 à 5 | 36 % |
Plant de pomme de terre (Plant_Seeds_Potato) | 1 à 3 | 18 % |
Graines de carotte (Plant_Seeds_Carrot) | 1 à 3 | 18 % |
Graines de citrouille (Plant_Seeds_Pumpkin) | 1 à 3 | 18 % |
Graines d'oignon (Plant_Seeds_Onion) | 1 à 3 | 9 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 33 % | |
Houe grossière (Tool_Hoe_Crude) | 1 | 17 % |
Pelle grossière (Tool_Shovel_Crude) | 1 | 11 % |
Seau (Container_Bucket) | 1 | 11 % |
Engrais (Tool_Fertilizer) | 1 à 3 | 11 % |
Houe en cuivre (Tool_Hoe_Copper) | 1 | 6 % |
Faucille en cuivre (Tool_Sickle_Copper) | 1 | 6 % |
Musette (Tool_Feedbag) | 1 | 6 % |
Tirage 4 (0 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Pain (Food_Bread) | 1 à 3 | 27 % |
Fromage (Food_Cheese) | 1 à 2 | 20 % |
Pomme (Plant_Fruit_Apple) | 2 à 5 | 20 % |
Légumes cuits (Food_Vegetable_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Gibier cuit (Food_Wildmeat_Cooked) | 1 à 2 | 13 % |
Tourte à la viande (Food_Pie_Meat) | 1 | 7 % |
Tirage 5 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 67 % | |
Note : Registre de la ferme (Nakasar_Lore_Farm_Ledger) | 1 | 11 % |
Note : Carnet d'une fermière (Nakasar_Lore_Farm_Diary) | 1 | 11 % |
Note : Lettre jamais envoyée (Nakasar_Lore_Village_Letter) | 1 | 11 % |
Ferme incendiée
Ferme incendiée · liste Nakasar_Loot_Farm_Burnt
Tirage 1 (1 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Charbon de bois (Ingredient_Charcoal) | 2 à 8 | 38 % |
| rien | 25 % | |
Fragment d'os (Ingredient_Bone_Fragment) | 1 à 3 | 12 % |
Bâton (Ingredient_Stick) | 1 à 3 | 12 % |
Graines de blé (Plant_Seeds_Wheat) | 1 à 3 | 12 % |
Tirage 2 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 75 % | |
Houe grossière (Tool_Hoe_Crude) | 1 | 25 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 57 % | |
Note : Registre de la ferme (Nakasar_Lore_Farm_Ledger) | 1 | 14 % |
Note : Carnet d'une fermière (Nakasar_Lore_Farm_Diary) | 1 | 14 % |
Note : Lettre jamais envoyée (Nakasar_Lore_Village_Letter) | 1 | 14 % |
Camp de chasseurs
Camp de chasseurs, tente ou pavillon · liste Nakasar_Loot_Hunter_Camp
Tirage 1 (1 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Flèche en fer (Weapon_Arrow_Iron) | 6 à 16 | 26 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 à 2 | 16 % |
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 3 | 16 % |
Antidote (Potion_Antidote) | 1 à 2 | 11 % |
Potion d'endurance mineure (Potion_Stamina_Lesser) | 1 à 2 | 11 % |
Cuir moyen (Ingredient_Leather_Medium) | 1 à 3 | 11 % |
Potion de soin (Potion_Health) | 1 | 5 % |
Kit de réparation en fer (Tool_Repair_Kit_Iron) | 1 | 5 % |
Tirage 2 (1 à 2 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Gibier cuit (Food_Wildmeat_Cooked) | 1 à 3 | 43 % |
Pain (Food_Bread) | 1 à 3 | 43 % |
Fromage (Food_Cheese) | 1 à 2 | 14 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 38 % | |
Arbalète en fer (Weapon_Crossbow_Iron) | 1 | 14 % |
Dagues en fer (Weapon_Daggers_Iron) | 1 | 10 % |
Capuche de corbeau (Armor_Leather_Raven_Head) | 1 | 10 % |
Plastron en cuir (Armor_Leather_Medium_Chest) | 1 | 10 % |
Casque en cuir (Armor_Leather_Medium_Head) | 1 | 10 % |
Épée en acier d'argent (Weapon_Sword_Silversteel) | 1 | 5 % |
Plastron de corbeau (Armor_Leather_Raven_Chest) | 1 | 5 % |
Tirage 4 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 44 % | |
Note : Journal de traque, page arrachée (Nakasar_Lore_Hunter_Log) | 1 | 11 % |
Note : Note sur l'argent (Nakasar_Lore_Hunter_Silver) | 1 | 11 % |
Note : Liste des disparus (Nakasar_Lore_Hunter_Missing) | 1 | 11 % |
Note : Avertissement griffonné (Nakasar_Lore_Hunter_Pumpkins) | 1 | 11 % |
Note : Ordres du camp (Nakasar_Lore_Hunter_Orders) | 1 | 11 % |
Armurerie des chasseurs
Camp de chasseurs, atelier · liste Nakasar_Loot_Hunter_Armory
Tirage 1 (2 à 3 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Flèche en fer (Weapon_Arrow_Iron) | 6 à 16 | 26 % |
Potion de soin mineure (Potion_Health_Lesser) | 1 à 2 | 16 % |
Lingot d'argent (Ingredient_Bar_Silver) | 1 à 3 | 16 % |
Antidote (Potion_Antidote) | 1 à 2 | 11 % |
Potion d'endurance mineure (Potion_Stamina_Lesser) | 1 à 2 | 11 % |
Cuir moyen (Ingredient_Leather_Medium) | 1 à 3 | 11 % |
Potion de soin (Potion_Health) | 1 | 5 % |
Kit de réparation en fer (Tool_Repair_Kit_Iron) | 1 | 5 % |
Tirage 2 (1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
Arbalète en fer (Weapon_Crossbow_Iron) | 1 | 19 % |
| rien | 19 % | |
Dagues en fer (Weapon_Daggers_Iron) | 1 | 12 % |
Capuche de corbeau (Armor_Leather_Raven_Head) | 1 | 12 % |
Plastron en cuir (Armor_Leather_Medium_Chest) | 1 | 12 % |
Casque en cuir (Armor_Leather_Medium_Head) | 1 | 12 % |
Épée en acier d'argent (Weapon_Sword_Silversteel) | 1 | 6 % |
Plastron de corbeau (Armor_Leather_Raven_Chest) | 1 | 6 % |
Tirage 3 (0 à 1 fois)
| Objet | Quantité | Chance par tirage |
|---|---|---|
| rien | 38 % | |
Note : Journal de traque, page arrachée (Nakasar_Lore_Hunter_Log) | 1 | 12 % |
Note : Note sur l'argent (Nakasar_Lore_Hunter_Silver) | 1 | 12 % |
Note : Liste des disparus (Nakasar_Lore_Hunter_Missing) | 1 | 12 % |
Note : Avertissement griffonné (Nakasar_Lore_Hunter_Pumpkins) | 1 | 12 % |
Note : Ordres du camp (Nakasar_Lore_Hunter_Orders) | 1 | 12 % |